




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 2026 | Kamis | MGL - 919 | 7995 |
| 2 | 15 Apr 2026 | Rabu | MGL - 918 | 2528 |
| 3 | 14 Apr 2026 | Selasa | MGL - 917 | 3970 |
| 4 | 13 Apr 2026 | Senin | MGL - 916 | 6791 |
| 5 | 12 Apr 2026 | Minggu | MGL - 915 | 0082 |
| 6 | 11 Apr 2026 | Sabtu | MGL - 914 | 5741 |
| 7 | 10 Apr 2026 | Jumat | MGL - 913 | 5095 |
| 8 | 09 Apr 2026 | Kamis | MGL - 912 | 7101 |
| 9 | 08 Apr 2026 | Rabu | MGL - 911 | 7674 |
| 10 | 07 Apr 2026 | Selasa | MGL - 910 | 3630 |
